Login

User Name
Password

Remember my login

Grid Information Browser
Refresh
Parallel Computing Resources (LONI AIX)
Name System CPUs Peak(GFlops) Memory(GB) Disk(GB) Uptime Load Jobs
Bluedawg IBM P5 112 851 224 1859 3:26 1 user 0 R-Q-O
Ducky IBM P5 112 851 224 1859 2 days 5:58 3 4R-0Q-0O
Neptune IBM P5 112 851 224 1859 172 days 9:21 3 4R-0Q-0O
Zeke IBM P5 112 851 224 1859 79 days 58 mins 39 6R-0Q-3O
Total: 448 3404 896
Parallel Computing Resources (LONI LINUX)
Name System CPUs Peak(GFlops) Memory(GB) Disk(GB) Uptime Load Jobs
Eric Dell Xeon 512 4772 512 12000 237 days 92 39R-73Q-0O
Louie Dell Xeon 512 4772 512 12000 251 days 96 17R-3Q-0O
Oliver Dell Xeon 512 4772 512 12000 3 days 0 R-Q-O
Poseidon Dell Xeon 512 4772 512 12000 114 days 12 4R-0Q-0O
QueenBee Dell Xeon 5344 50700 5344 192000 18 days 76 33R-3Q-6O
Total: 7840 73192 8288
R = Running Q = Queued O = Others